aFe
aFe MagnumFORCE Intakes Stage-2 P5R AIS P5R GM Trucks/SUVs 99-07 V8-4.8/5.3L (GMT800)
SKU: AFE54-10092
$376.00
Only 2 left
Fitment SupportNeed help? Send us your VIN.
Fast ShippingQuick dispatch on in-stock orders
Warranty SupportManufacturer terms may apply
Expert SupportReal diesel techs on the phone
Easy to install one piece 16-gauge powder-coated heat shield requires no cutting or drilling. Stylish powder-coated steel or brushed aluminum cover blocks heat and directs cold air to the filter while quieting intake noise. The precision designed molded plastic intake tube maximizes airflow volume and speed for optimu m power gains. 360 degree flow, washable and reusable, limited lifetime filters are high flow and high performance.
Installation Instructions- Repl. Factory Intake For Improved HP/Torque/Styling
- Rotomolded Plastic Tube For Maximum Air Flow
- Uses Pro 5R Filter For Maximum Air Flow
- Improved Throttle Response
- 2 Year Limited Warranty
- 77% cfm Flow Gain
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2003-2006 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2002-2006 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2002-2005 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LS |
| 2005-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | LT |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face |
| 2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition |
| 2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH |
| 2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66 |
| 2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71 |
| 1999-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base |
| 2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 1999-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS |
| 2002-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT |
| 2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base |
| 2001-2003,2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LS |
| 2001-2003,2005-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS |
| 1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT |
| 2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2003-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT |
| 2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS |
| 2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT |
| 2004,2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT |
| 2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71 |
| 2000-2001 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT |
| 2000-2001,2006 | Chevrolet | Tahoe | Base |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2000-2006 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2002-2006 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2001 | GMC | Sierra 1500 | C3 |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2002 | GMC | Sierra 1500 | HT |
| 2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 1999-2003,2006 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 1999-2006 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2002-2006 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLE |
| 2001-2003,2005-2006 | GMC | Sierra 1500 HD | SLT |
| 2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base |
| 1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE |
| 1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT |
| 2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2003-2006 | GMC | Sierra 2500 HD | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT |
| 2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base |
| 2001-2002,2006 | GMC | Sierra 3500 | SL |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE |
| 2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT |
| 2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT |
| 2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT |
| 2001-2006 | GMC | Yukon | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon | SLT |
| 2001-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE |
| 2000-2006 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| Loading fitment data... | |||
| SKU | AFE54-10092 |
| Brand | aFe |
| Type | Cold Air Intakes |
| Weight | 11.7 lb |
Shipping
- Shipping rates calculated at checkout based on your location
- Standard shipping (5–7 business days): calculated at checkout
- Expedited shipping (2–3 business days): available at checkout
- Overnight shipping: available for most in-stock items
- Fast dispatch on in-stock orders with tracking provided after fulfillment
Returns
- 30-day returns on eligible unused, uninstalled parts in original packaging
- Installed or modified parts cannot be returned
- Defective items may be covered by the applicable manufacturer warranty
- Contact our support team to initiate a return or warranty claim
Recently Viewed