aFe
aFe ProGuard HD Oil Filter; 19-20 GM Silverado 1500; L4 2.7L - Single
SKU: AFE44-LF047
$16.00
Available
Fitment SupportNeed help? Send us your VIN.
Fast ShippingQuick dispatch on in-stock orders
Warranty SupportManufacturer terms may apply
Expert SupportReal diesel techs on the phone
PROGUARD Oil Filters deliver increased flow and efficiency that are demanded in today's vehicles. These oil filters utilize a high performance synthetic media for maximum filtration with minimal flow restriction and are engineered to ISO 4548-12. Each canister features a 3/8" ratchet drive for easy removal and is constructed from high strength steel. Direct OE replacement filter for 55495105 (AC Delco PF66).
- Designed For Extended Interval Oil Changes
- High Flow Rates And Outstanding Filtration
- Engineered to ISO 4548-12 Standards
- Easy Off 3/8" Ratchet Drive Boss
- High Strength Steel Canister
- Direct Stock Replacement
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2025-2027 | Buick | Enclave | Avenir |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Preferred |
| 2025-2026 | Buick | Enclave | Sport Touring |
| 2016-2019 | Buick | Encore | Base |
| 2016 | Buick | Encore | Convenience |
| 2017-2019 | Buick | Encore | Essence |
| 2016 | Buick | Encore | Leather |
| 2017-2019 | Buick | Encore | Preferred |
| 2017-2018 | Buick | Encore | Preferred II |
| 2016-2018 | Buick | Encore | Premium |
| 2016-2019 | Buick | Encore | Sport Touring |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Avenir |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Essence |
| 2020-2026 | Buick | Encore GX | Preferred |
| 2020-2023 | Buick | Encore GX | Select |
| 2024-2026 | Buick | Encore GX | Sport Touring |
| 2021-2026 | Buick | Envision | Avenir |
| 2017-2020 | Buick | Envision | Base |
| 2017-2023 | Buick | Envision | Essence |
| 2017-2026 | Buick | Envision | Preferred |
| 2024-2026 | Buick | Envision | Sport Touring |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Base |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Essence |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Preferred |
| 2018-2019 | Buick | LaCrosse | Premium |
| 2018-2020 | Buick | Regal Sportback | GS |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Base |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Essence |
| 2018-2020 | Buick | Regal TourX | Preferred |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Base |
| 2013-2019 | Cadillac | ATS | Luxury |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Performance |
| 2013-2016 | Cadillac | ATS | Premium |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | Sport |
| 2020-2026 | Cadillac | CT4 | V |
| 2020-2024 | Cadillac | CT5 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Premium Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | CT5 | Sport |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | Platinum |
| 2017-2018 | Cadillac | CT6 | Plug-In |
| 2019 | Cadillac | CT6 | Premium Luxury |
| 2019-2020 | Cadillac | CT6 | V |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Base |
| 2014-2019 | Cadillac | CTS | Luxury |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Performance |
| 2014-2016 | Cadillac | CTS | Premium |
| 2019-2024 | Cadillac | XT4 | Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Premium Luxury |
| 2019-2025 | Cadillac | XT4 | Sport |
| 2021-2026 | Cadillac | XT5 | Livery |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Luxury |
| 2020-2026 | Cadillac | XT5 | Premium Luxury |
| 2021-2025 | Cadillac | XT6 | Luxury |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Premium Luxury |
| 2020 | Cadillac | XT6 | Sport |
| 2020-2026 | Chevrolet | Blazer | LT |
| 2021-2025 | Chevrolet | Blazer | Premier |
| 2024,2026 | Chevrolet | Blazer | RS |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | LT |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | Trail Boss |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | WT |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | Z71 |
| 2023-2026 | Chevrolet | Colorado | ZR2 |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2022-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2020-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2019-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Silverado 1500 | ZR2 |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ |
| 2020 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2021-2024 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Suburban | RST |
| 2025-2026 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2021-2024 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2021-2026 | Chevrolet | Tahoe | RST |
| 2025-2026 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | ACTIV |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LS |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | LT |
| 2021-2026 | Chevrolet | Trailblazer | RS |
| 2025-2026 | Chevrolet | Traverse | High Country |
| 2024 | Chevrolet | Traverse | LS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | LT |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | RS |
| 2024-2026 | Chevrolet | Traverse | Z71 |
| 2024-2027 | GMC | Acadia | AT4 |
| 2021-2026 | GMC | Acadia | Denali |
| 2026 | GMC | Acadia | Denali Ultimate |
| 2024-2026 | GMC | Acadia | Elevation |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | SLE |
| 2020-2023 | GMC | Acadia | SLT |
| 2023-2026 | GMC | Canyon | AT4 |
| 2023-2024,2026 | GMC | Canyon | AT4X |
| 2023-2026 | GMC | Canyon | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Canyon | Elevation |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4 |
| 2022,2024-2026 | GMC | Sierra 1500 | AT4X |
| 2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Denali Ultimate |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | Elevation |
| 2022-2026 | GMC | Sierra 1500 | Pro |
| 2019-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2020-2026 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Base |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE |
| 2020 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Base |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE |
| 2020 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | AT4 Ultimate |
| 2021-2026 | GMC | Yukon | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon | SLT |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | AT4 Ultimate |
| 2021-2026 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2023-2026 | GMC | Yukon XL | Denali Ultimate |
| 2025-2026 | GMC | Yukon XL | Elevation |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2021-2024 | GMC | Yukon XL | SLT |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| Loading fitment data... | |||
| SKU | AFE44-LF047 |
| Brand | aFe |
| Type | Oil Filters |
| Weight | 0.8 lb |
Shipping
- Shipping rates calculated at checkout based on your location
- Standard shipping (5–7 business days): calculated at checkout
- Expedited shipping (2–3 business days): available at checkout
- Overnight shipping: available for most in-stock items
- Fast dispatch on in-stock orders with tracking provided after fulfillment
Returns
- 30-day returns on eligible unused, uninstalled parts in original packaging
- Installed or modified parts cannot be returned
- Defective items may be covered by the applicable manufacturer warranty
- Contact our support team to initiate a return or warranty claim
Recently Viewed