Mahle OE
Mahle Rings Buick 301/350 L Eng 77-79 Checker 327/350 Eng 69-79 Chevy 302/327/350 Moly Ring Set
SKU: MHL40564CP
$288.49
Only 2 left
Fitment SupportNeed help? Send us your VIN.
Fast ShippingQuick dispatch on in-stock orders
Warranty SupportManufacturer terms may apply
Expert SupportReal diesel techs on the phone
MAHLE(R) piston rings are the most technically advanced piston rings in the industry. Driven by OE requirements; reducing friction and ring mass while minimizing engine oil consumption, and providing longer service life. MAHLE piston rings lead the industry for the latest piston ring technology.
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1980 | Buick | Century | Base |
| 1980 | Buick | Century | Estate |
| 1980 | Buick | Century | Limited |
| 1980 | Buick | Century | Sport |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Limited |
| 1980-1985 | Buick | Electra | Park Avenue |
| 1985 | Buick | Electra | T-Type |
| 1980-1983 | Buick | Estate Wagon | Base |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Base |
| 1985 | Buick | LeSabre | Collector's Edition |
| 1982-1985 | Buick | LeSabre | Custom |
| 1985 | Buick | LeSabre | Estate Wagon |
| 1980-1985 | Buick | LeSabre | Limited |
| 1982 | Buick | LeSabre | Limited Edition F/E |
| 1980-1981 | Buick | LeSabre | Sport |
| 1980-1983,1985 | Buick | Regal | Base |
| 1982-1983 | Buick | Regal | Estate Wagon |
| 1985 | Buick | Regal | Grand National |
| 1980-1983,1985 | Buick | Regal | Limited |
| 1982 | Buick | Regal | Limited Turbo |
| 1980-1982 | Buick | Regal | Sport |
| 1983,1985 | Buick | Regal | T-Type |
| 1980-1985 | Buick | Riviera | Base |
| 1982 | Buick | Riviera | Limited Edition |
| 1983-1985 | Buick | Riviera | Luxury |
| 1980 | Buick | Riviera | S |
| 1981-1985 | Buick | Riviera | T-Type |
| 1983 | Buick | Riviera | XX Anniversary Edition |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Base |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | Cabriolet |
| 1980-1984 | Cadillac | DeVille | d'Elegance |
| 1980-1981,1983-1985 | Cadillac | Eldorado | Base |
| 1980-1981,1983-1985 | Cadillac | Eldorado | Biarritz |
| 1981 | Cadillac | Eldorado | Brougham d'Elegance |
| 1980-1981,1983-1985 | Cadillac | Eldorado | Cabriolet |
| 1983-1985 | Cadillac | Eldorado | Touring |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | 75 Formal |
| 1980-1985 | Cadillac | Fleetwood | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham Commercial Chassis |
| 1980-1985 | Cadillac | Fleetwood | Brougham d'Elegance |
| 1985 | Cadillac | Fleetwood | d'Elegance |
| 1980-1984 | Cadillac | Fleetwood | Formal |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Base |
| 1980-1985 | Cadillac | Seville | Elegante |
| 1980-1986,1990 | Chevrolet | B60 | B6P042 |
| 1987 | Chevrolet | Blazer | Custom Deluxe |
| 1988 | Chevrolet | Blazer | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | Blazer | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1980-1981 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1991-1995 | Chevrolet | C3500HD | Base |
| 1980-1988,1990 | Chevrolet | C50 | C5D042 |
| 1980-1988,1990 | Chevrolet | C60 | C6D042 |
| 1980-1982 | Chevrolet | C60 | C6D062 |
| 1980,1988,1995-1996 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1980-1981 | Chevrolet | Camaro | Berlinetta |
| 1987-1988 | Chevrolet | Camaro | Iroc-Z |
| 1987 | Chevrolet | Camaro | LT |
| 1980 | Chevrolet | Camaro | Rally Sport |
| 1996 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1981,1987 | Chevrolet | Camaro | Sport |
| 1980-1981,1987,1995-1996 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1986-1988 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1980-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1981-1982 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1987-1988 | Chevrolet | Caprice | Classic LS Brougham |
| 1980 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1988 | Chevrolet | Corvette | 35th Anniversary Edition |
| 1980-1982,1984-1988 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1982 | Chevrolet | Corvette | Collector's Edition |
| 1986 | Chevrolet | Corvette | Indianapolis 500 Pace Car |
| 1983-1984 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1983-1984 | Chevrolet | El Camino | Conquista |
| 1983-1984 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1983 | Chevrolet | G10 | Base |
| 1980-1988 | Chevrolet | G10 | Beauville |
| 1981-1984,1986-1987 | Chevrolet | G10 | Bonaventure |
| 1980-1988 | Chevrolet | G10 | Chevy Van |
| 1980-1988 | Chevrolet | G10 | Sportvan |
| 1980-1988 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G20 | Bonaventure |
| 1980-1988 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1980-1981 | Chevrolet | G20 | Nomad |
| 1980-1988 | Chevrolet | G20 | Sportvan |
| 1980-1988 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1983-1984 | Chevrolet | G30 | Bonaventure |
| 1980-1988 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1980-1988 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1980-1988 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1980-1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1981-1982 | Chevrolet | Impala | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1980-1981 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K10 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K10 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | K1500 | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1980-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1981-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K20 Suburban | Deluxe |
| 1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Scottsdale |
| 1980,1982-1983,1985-1986 | Chevrolet | K20 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom |
| 1980 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K5 Blazer | Deluxe |
| 1984 | Chevrolet | K5 Blazer | Scottsdale |
| 1980-1986 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Base |
| 1980-1983 | Chevrolet | Malibu | Classic |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Estate |
| 1980-1981 | Chevrolet | Malibu | Classic Landau |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Classic Sport |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Estate |
| 1980 | Chevrolet | Malibu | Sport |
| 1981-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1983 | Chevrolet | Monte Carlo | CL |
| 1981 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1983-1984 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1980-1988 | Chevrolet | P20 | Base |
| 1980-1985,1987-1988 | Chevrolet | P20 | Step-Van |
| 1980-1988 | Chevrolet | P30 | Base |
| 1980-1985,1987-1988 | Chevrolet | P30 | Step-Van |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Custom Deluxe |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Scottsdale |
| 1987 | Chevrolet | R10 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R10 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| Loading fitment data... | |||
| SKU | MHL40564CP |
| Brand | Mahle OE |
| Type | Piston Rings |
| Weight | 1.1 lb |
Shipping
- Shipping rates calculated at checkout based on your location
- Standard shipping (5–7 business days): calculated at checkout
- Expedited shipping (2–3 business days): available at checkout
- Overnight shipping: available for most in-stock items
- Fast dispatch on in-stock orders with tracking provided after fulfillment
Returns
- 30-day returns on eligible unused, uninstalled parts in original packaging
- Installed or modified parts cannot be returned
- Defective items may be covered by the applicable manufacturer warranty
- Contact our support team to initiate a return or warranty claim
Recently Viewed